Overview
基本情報
モデル番号。 | パイプ |
表面処理 | Ba/2b/No.1/No.3/No.4/8K/Hl/2D/1d |
200シリーズ | 201、202、202cu、204など |
300シリーズ | 303、304、304L、309、309S、310S、316、316Lなど |
熱間圧延厚さ | 3.0mm-180mm、顧客の要求として |
アプリケーション | 産業、建設、建材 |
分類 | シームレス、溶接 |
特殊鋼 | 904L、347/347H、317/317L、316ti、254mo |
二相鋼 | S22053、S25073、S22253、S31803、S32205、S32304 |
エッジ | ミルエッジ、スリットエッジ |
加工サービス | 曲げ、溶接、デコイ、打ち抜き、切断 |
冷間圧延厚さ | 0.15mm-6mm、顧客の要求として |
長さ | 6m、10m、12mm、顧客の要求として |
材料 | 201 301 304 316 316L 310S 321 410 420 430 など |
表面 | Ba/2b/いいえ。 1/No.3/No.4/8K/Hl/2D/1d |
商品名 | ステンレス鋼管 |
輸送パッケージ | 標準輸出パッケージまたはカスタマイズ可能 |
仕様 | カスタマイズされた |
商標 | デロング |
起源 |